
Acrescem custos locais de preparação e documentação.
| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 arrefecido a ar |
|---|---|
| CILINDRADA | 1890 cc |
| DIÂMETRO X CURSO | 103.2mm x 113mm |
| Relação de Compressão | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado / diâmetro 54mm |
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 3300 rpm |
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 156 Nm |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo com transmissão por engrenagens |
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco |
| Relação de Transmissão (1ª) | 9.403:1 |
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 6.411:1 |
| Relação de Transmissão (3ª) | 4.763:1 |
| Relação de Transmissão (4ª) | 3.796:1 |
| Relação de Transmissão (5ª) | 3.243:1 |
| Relação de Transmissão (6ª) | 2.789:1 |
| RELAÇÃO FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica - 132 mm |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedores duplos - 75 mm |
| Travões Dianteiros | Individual / disco flutuante 298mm / pinça de 4 êmbolos |
|---|---|
| Travões Traseiros | Individual / disco flutuante 298 mm / pinça de 2 êmbolos |
| Pneus Dianteiros | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| Pneus Traseiros | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| RODAS | Jante raiada 16" x 3,0" - Jante raiada 16" x 3,5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape duplo c/ coletor no catalisador |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1626 mm |
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 686 mm |
| DISTÂNCIA AO SOLO | 125 mm |
| Comprimento Total | 2441 mm |
| Largura Total | 887 mm |
| Altura Total | 686 mm |
| Angulo de inclinação | 28.5° |
| INCLINAÇÃO | 29° |
| Rasto | 131.5 mm |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 15.1 L |
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 526 kg |
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 317 kg / 327 kg |
| Cor / Grafismo | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 3 anos, quilometragem ilimitada |
| Equipamento de Série | ABS, modos de condução, ignição sem chave, porta de carregamento USB, porta de carregamento 12 V, desativação do cilindro traseiro |
|---|---|
| Comodidades passageiros | Banco individual Vintage flutuante, opções de banco 2-Up como acessório |
| Luzes | Farol LED, luzes LED traseira/travão/piscas |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de nível de combustível, bússola, temperatura ambiente, indicador de velocidade de caixa |
|---|---|
| audio | N/D, altifalante Bluetooth® disponível como acessório |
| Ride Command® | Ecrã de 4" instalado de fábrica com navegação GPS, conectividade Bluetooth®, estatísticas de condução e muito mais |
| Ride Command+® | Através de emparelhamento Bluetooth® com sincronização de conta, pesquisa conectada e muito mais *Requer dados móveis. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







