Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado a ar |
---|---|
CILINDRADA | 1 890 cc |
DIÂMETRO X CURSO | 103,2 mm x113 mm |
Relação de Compressão | 11.0:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado / diâmetro 54 mm |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 2 900 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 171 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
---|---|
EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco, assistida |
Relação de Transmissão (1ª) | 9,403 : 1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 6,411 : 1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 4,763 : 1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 3,796 : 1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 3,243 : 1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 2,789 : 1 |
RELAÇÃO FINAL | 2,2 : 1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 119 mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedor único com ajuste pneumático / 114 mm |
Travões Dianteiros | Duplo / rotor flutuante 300 mm / pinça de 4 êmbolos |
---|---|
Travões Traseiros | Individual / rotor flutuante 300 mm / pinça de 2 êmbolos |
Pneus Dianteiros | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
Pneus Traseiros | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
RODAS | Highlight Machine Tour 17” x 3,5” / Highlight Machine Tour 16” x 5” |
SISTEMA DE ESCAPE | Escape duplo dividido c/crossover |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1 668 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 711 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 140 mm |
Comprimento Total | 2 656 mm |
Largura Total | 1 022 mm |
Altura Total | 1 415 mm |
Angulo de inclinação | 31° |
Rasto | 150 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 20,8 L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 628 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 404 kg / 417 kg |
Cor / Grafismo | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping |
---|---|
Garantia de Fábrica | 5 anos |
Equipamento de Série | Ecrã de 7” operado por RIDE COMMAND com navegação e integração de Apple CarPlay®; para-brisas elétrico; luzes auxiliares; barras de proteção; banco s de vinil (controlos de aquecimento separados do condutor/passageiro); punhos aquecidos; pousa-pés do passageiro ajustáveis; 137 litros de capacidade de armazenamento; monitorização da pressão dos pneus; fecho por comando remoto das malas rígidas e mala traseira; modos de condução selecionáveis; desativação do cilindro traseiro; ABS; Cruise Control; ignição sem chave; sistema de áudio de 100 W com AM/FM, Bluetooth®, USB, entrada para smartphone e banda de emissão meteorológica; tomada de carga de 12V |
---|---|
Luzes | Farol/luz de condução LED / luzes traseira/travão/piscas LED |
Instrumentos | Painel de instrumentos montado na carenagem, com velocímetro analógico e tacómetro com indicador de combustível, autonomia, conta-quilómetros e indicação de velocidade de caixa engrenada. 15 indicadores LED; cruise control ativado, cruise control definido, ponto morto, luz de máximos, pisca, ABS, verificar motor, pressão de pneu baixa, bateria, nível de combustível baixo, sistema de segurança, pressão do óleo do motor baixa e designação de unidades MPH ou km/h. |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã tátil de 7” operado por RIDE COMMAND com navegação GPS curva-a-curva, ecrãs de instrumentos personalizáveis. conectividade Bluetooth®, etc.; Modem RIDE COMMAND+ instalado de fábrica para um ano GRATUITO com informações de meteorologia e trânsito em tempo real, estado do motociclo, localizador do motociclo, procura intuitiva de destino, Apple CarPlay® e mais |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.